ดั๊กลัก(ยู 21) | 4-0 | Tay Nguyen U21 |
Lam Dong U21 | 2-0 | ซานนา คานห์ ฮัว(ยู 21) |
เทียน เกียน (ยู 21) | 0-6 | ด่งท้าป(ยู 21) |
เอสเฮชบี ดา นัง (ยู21) | vs | ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู21) |
Binh Thuan(U21) | vs | ด่งนาย(ยู 21) |
Cong An Ha Noi U21(N) | 2-0 | Luxury Ha Long U21 |
Thanh Hoa U21 | 0-0![]() |
Huda Hue U21 |
ทีที ฮานอย (ยู21) | 7-0 | Dao HaU21 |
ND Quang Ngai U21 | 0-6 | ซองลาม เหง่อัน(ยู 21) |
คิวเอ็นเค กว๋างนาม(ยู 21) | 3-0 | Phu Yen FC U21 |
Tay Ninh U21 | 0-1 | บินห์ฟวก(ยู21) |
เกิ่นเทอ (ยู 21) | 0-2 | ลองแกน(ยู 21) |